
Association des clubs de water-polo francais

Après leur 4ème place à Volos lors du 1er tour de la World League, les Bleues ont rendez-vous cette après-midi avec la Hollande à Nancy. Cette 1ère rencontre sera difficile pour la France mais devant leur public, les Bleues auront à coeur de laver l'affront du 1er match (17-4). Rendez-vous ce soir à 18h30 à la piscine Alfred Nakache de Nancy pour la rencontre France / Hollande.
Mercredi 16 juin
16h30 : ESPAGNE / GRECE
18h30 : FRANCE / PAYS BAS
Jeudi 17 juin
16h30 : PAYS BAS / AFRIQUE DU SUD
18h30 : FRANCE / GRECE
Vendredi 18 juin
16h30 : AFRIQUE DU SUD / ESPAGNE
18h30 : GRECE / PAYS BAS
Samedi 19 juin
16h30 : ESPAGNE / PAYS BAS
18h30 : FRANCE / AFRIQUE DU SUD
Dimanche 20 juin
09h30 : GRECE / AFRIQUE DU SUD
11h00 : FRANCE / ESPAGNE
| ESP | FRA | GRE | RSA | NED | M | W | L | Dif. | P | |
| GRE | 16-4 | 15-8 | - | 22-3 | 12-11 | 4 | 4 | - | 65-36 | 11 |
| NED | 14-11 | 17-4 | 11-12 | 23-5 | - | 4 | 3 | 1 | 65-32 | 9 |
| ESP | - | 10-4 | 14-16 | 11-14 | 4 | 2 | 2 | 56-38 | 7 | |
| FRA | 4-10 | - | 8-15 | 4-17 | 4 | 1 | 3 | 27-48 | 3 | |
| RSA | 4-21 | 6-11 | 3-22 | 5-23 | 4 | - | 4 | 18-77 | 0 |
Groupe Europe 2
| RUS | GER | ITA | GBR | HUN | M | W | L | Dif. | P | |
| RUS | - | 22-10 | 11-4 | 17-7 | 13-12 | 4 | 4 | - | 63-33 | 12 |
| HUN | 12-13 | 9-6 | 13-9 | 25-4 | - | 4 | 3 | 1 | 59-32 | 8 |
| GER | 10-22 | - | 12-6 | 6-9 | 4 | 2 | 2 | 34-41 | 7 | |
| GBR | 7-17 | 4-6 | 8-7 | - | 4-25 | 4 | 1 | 3 | 23-55 | 3 |
| ITA | 4-11 | 6-12 | - | 7-8 | 9-13 |
4 | - | 4 | 26-44 | 0 |
Groupe Amérique
| CAN | BRA | USA | PUR | M | W | L | Dif. | P | |
| CAN | - | 10-4 |
17-7 |
15-5 |
6 |
5 |
1 |
74-32 | 15 |
| 11-5 | 6-10 | 15-1 | |||||||
| USA | 7-17 | 11-8 | - | 16-4 | 6 | 5 | 1 | 70-46 | 15 |
| 10-6 |
9-2 |
17-9 | |||||||
| PUR | 5-15 | 13-12 | 4-16 | - | 6 | 2 | 4 | 42-83 | 4 |
| 1-15 | 10-8 | 9-17 | |||||||
| BRA | 4-10 | - | 8-11 | 12-13 | 6 | - | 6 | 39-64 | 2 |
| 5-11 | 2-9 | 8-10 |
Equipes qualifiées pour la Super Finale : Canada et USA
Groupe Asie / Océanie
| AUS | JPN | CHN | KAZ | M | W | L | Dif. | P | |
| AUS | - | 17-5 | 12-13 | 14-9 | 6 | 5 | 1 | 83-44 | 16 |
| 16-4 | 10-5 | 14-8 | |||||||
| CHN | 13-12 | 13-5 | - | 17-6 | 6 | 5 | 1 | 73-45 | 14 |
| 5-10 | 12-7 | 13-5 | |||||||
| KAZ | 9-14 | 13-11 | 6-17 | - | 6 | 2 | 4 | 54-78 | 5 |
| 8-14 | 13-9 | 5-13 | |||||||
| JPN | 5-17 | - | 5-13 | 11-13 | 6 | - | 6 | 41-84 | 1 |
| 4-16 | 7-12 | 9-13 |
Equipes qualifiées pour la Super Finale : Australie et Chine